AntiVirus Plus | Internet Security | Total Protection | LiveSafe |
---|---|---|---|
€89.95 |
Preisgekrönten PC-Schutz | ||||
Preisgekrönter Virenschutz | ||||
McAfee Active Protection ™ -Technologie | ||||
Global threat intelligence | ||||
Heimnetzwerkschutz | ||||
Konsole zur Sicherheitsverwaltung | ||||
Tools zum WLAN-Schutz | ||||
Firewall | ||||
Netzwerkmanager | ||||
McAfee Document Shredder tool | ||||
Kostenloser 24-Stunden-Kundendienst | ||||
McAfee WebAdvisor | ||||
Tools zur PC-Optimierung | ||||
McAfee QuickClean tool | ||||
Vunerability Scanner | ||||
Mac-Geräte | ||||
Schutz vor Malware | ||||
Firewall | ||||
Network Manager | ||||
McAfee WebAdvisor | ||||
iOS Smartphones, Tablets | ||||
Diebstahlschutz | ||||
Datensicherung | ||||
Datenlöschung | ||||
Datenwiederherstellung | ||||
Lokalisierung per Fernzugriff | ||||
Android Smartphones, Tablets | ||||
Dateischutz | ||||
Alarm (Remote scream) | ||||
CaptureCam | ||||
Sperre per Fernzugriff | ||||
Datenschutz | ||||
Optimierung der Leistung | ||||
Virenschutz | ||||
Sperren von Apps und Profile in Apps | ||||
Batterieoptimierung | ||||
Speicherbereinigung | ||||
Sicheres Surfen auf dem Handy | ||||
WLAN-Sicherheit | ||||
Schutz für soziale Medien | ||||
SPAM-Schutz | ||||
Kindersicherung | ||||
True Key identity manager | 1 Benutzer | 5 Benutzer | 5 Benutzer | |
McAfee File Lock | ||||
Sichere Speicherung in der Cloud |
€89.95 |
Systemanforderungen

Operating Systems
Windows 10-7 (32 & 64-bit)
Mac OS X 10.8 or higher
Android 4.0 or higher
Apple iOS 8 or higher

Supported browsers
IE 9.0 or higher
Google Chrome
Firefox
Safari (Mac OS)

Programs for Anti-Spam
POP3 - Windows Mail, Outlook,
Netscape, IncredMail,
Thunderbird, Becky, Shuriken